De paden bij Batsi en Gavrio
| Beeld | Routenummer (klik voor details) | Afstand en Niveau | Hoogtepunten |
|---|---|---|---|
![]() | Batsi- Arni | 8.5 km/ Gemiddeld met enkele moeilijke stukken | Prachtige uitzichten en overvloed aan stromend water. |
![]() | Batsi-Aprovatou | 3.4 km/ Gemiddeld met enkele moeilijke stukken | Uitzicht over de kust boven Batsí |
![]() | Van de watermolens naar Gavrio | 13 km/ Gemiddeld met enkele moeilijke stukken | Watermolens en uitzicht op de westkust bij Gavrio |
![]() | De watermolens van Frousei | 5 km/ Gemiddeld | Watermolens |
![]() | Gavrio- Agia Eleousa | 2.5 km/ Gemiddeld | Watermolens, Olijfgaarden en prachtige uitzichten |
![]() | Gavrio- Agios Petros strand | 5 km/ Gemiddeld | Ano Agios Petros toren en het strand van Agios Petros |
![]() | Ano Agios Petros- Batsi | 6 km/ Gemiddeld | Kasteel-klooster van Zoodohos Pigi en de uitzichten op Batsi |








